$sitename
En It YesFlashYesBlocco
Comune di Altopascio
Risultati Consultazione

Amministrative 5/06/2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) Viviamo Altopascio – Sara D’Ambrosio Sindaco 68 77 98 80 79 82 65 76 48 50 65 62 62 912
2) Partito Democratico – D’Ambrosio Sindaco 97 151 167 112 124 150 159 163 112 121 127 158 174 1815
3) Lista Civica Per Altopascio - Liberaltopascio 19 17 20 7 18 29 54 20 31 32 31 14 21 313
4) Lega Toscana – Più Libertà E Sicurezza Per Altopascio 4 5 13 5 5 14 12 11 12 4 6 4 13 108
5) Il Futuro Per Altopascio 34 29 10 25 18 20 26 13 14 21 24 58 89 381
6) Insieme Per Altopascio 152 161 146 137 138 124 146 226 154 179 159 152 127 2001
7) Fratelli D’Italia 43 35 26 38 34 21 45 29 29 18 36 39 39 432
8) Lega Nord Toscana 56 59 62 55 61 67 71 68 46 34 29 63 47 718
Voti Validi 473 534 542 459 477 507 578 606 446 459 477 550 572 6680
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 43 42 37 34 52 43 45 53 38 42 12 42 39 522
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]