$sitename
En It YesFlashYesBlocco
Comune di Altopascio
Risultati Consultazione

TEST_ELE_EU_2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) De Luca Cateno 1 1 1 1 21 1 1 1 3 1 10 7 3 52
2) Castelli Laura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) De Caprio Sergio 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4) Aguiari Sabrina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) Amodeo Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Boddi Maria Verita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) Caprioli Chiara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Ceccaccio Katia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Di Lupidio Evelin 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) Galloni Antonino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Gigioli Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Natali Monica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Pirozzi Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Rizzi Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Silo Laura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]