logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) De Luca Cateno 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2) Castelli Laura 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3) De Caprio Sergio 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 6
4) Aguiari Sabrina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) Amodeo Francesco 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 7
6) Boddi Maria Verita 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7) Caprioli Chiara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Ceccaccio Katia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Di Lupidio Evelin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Galloni Antonino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Gigioli Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Natali Monica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Pirozzi Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Rizzi Enrico 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5
15) Silo Laura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 16-09-24 17:58
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it