Comune di Altopascio Risultati Consultazione Camera dei Deputati 4/03/2018 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 04-03-2018 ore 12:00 Sezioni 13 su 13
| 04-03-2018 ore 19:00 Sezioni 13 su 13
| 04-03-2018 ore 23:00 Sezioni 13 su 13
| |||||
TOTALI | 11.060 | 1.937 | 6.162 |
| |||||
Perc. | 17.51% | 55.71% |
| ||||||
1 | 732 | 163 | 487 |
| |||||
2 | 825 | 142 | 464 |
| |||||
3 | 865 | 144 | 419 |
| |||||
4 | 708 | 138 | 531 |
| |||||
5 | 815 | 107 | 540 |
| |||||
6 | 963 | 153 | 484 |
| |||||
7 | 984 | 177 | 426 |
| |||||
8 | 984 | 174 | 468 |
| |||||
9 | 745 | 137 | 442 |
| |||||
10 | 745 | 150 | 468 |
| |||||
11 | 785 | 181 | 492 |
| |||||
12 | 954 | 144 | 452 |
| |||||
13 | 955 | 127 | 489 |
|
Stampato: 04-10-24 8:12 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |