$sitename
En It YesFlashYesBlocco
Comune di Altopascio
Risultati Consultazione

Senato della Repubblica 24-25/02/2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) Movimento 5 Stelle 134 136 129 127 145 153 185 194 128 157 179 221 223 2111
2) Centro Democratico 1 2 3 4 2 4 2 2 1 2 1 1 1 26
3) Partito Democratico 126 140 194 115 135 151 147 178 129 152 158 171 187 1983
4) Sinistra Ecologia e Libertà 11 12 12 10 11 27 17 22 8 7 9 7 11 164
5) Con Monti Per L'Italia 42 39 42 45 49 48 61 39 41 30 46 51 27 560
6) Casapound Italia 4 0 0 1 0 2 0 2 1 3 1 2 3 19
7) Forza Nuova 3 4 0 5 4 3 3 9 6 5 3 1 4 50
8) Partito Comunista Dei Lavoratori 3 6 4 3 2 12 7 4 9 3 7 5 5 70
9) Amnistia Giustizia Libertà 4 0 0 1 0 2 4 2 2 2 1 0 3 21
10) Rivoluzione Civile 2 8 13 8 16 3 15 5 10 9 8 19 9 125
11) La Destra - Storace 5 6 3 9 4 3 3 4 4 5 2 4 2 54
12) Moderati Italiani In Rivoluzione - Rosa Tricolore 2 3 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 11
13) Lega Nord - Maroni 3 5 6 3 3 5 4 6 5 4 8 10 4 66
14) Fratelli D'Italia Centro Destra Nazionale 6 8 12 6 7 13 7 6 4 7 9 7 9 101
15) Il Popolo Della Libertà - Berlusconi Presidente 154 189 136 154 168 189 182 179 137 142 126 162 157 2075
16) Fare Per Fermare Il Declino 6 2 3 1 4 5 1 1 4 4 0 5 7 43
Voti Validi 506 560 557 492 553 620 639 655 489 532 558 666 652 7479
Schede Nulle 9 12 15 15 17 20 19 12 17 10 8 12 20 186
Schede Bianche 6 5 6 4 4 3 8 8 7 5 6 10 7 79
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]