logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) MIGLIORINI GIULIA 4 6 6 7 5 16 15 10 4 16 11 16 16 132
2) BENIGNI ARIANNA 5 10 15 11 11 18 10 14 1 13 13 14 12 147
3) CARRARA MAURIZIO 274 282 262 256 256 301 306 299 206 225 229 281 291 3468
4) SANSARELLO MARIA GRAZIA 5 5 5 8 5 3 5 11 7 3 1 6 1 65
5) MAGNANI SANDRA 158 149 169 142 157 164 209 213 168 172 180 202 203 2286
6) PONTI GIULIA 7 3 4 5 7 3 10 2 4 6 4 8 2 65
7) BARDI ROBERTO 5 3 7 2 7 4 4 3 5 1 6 4 7 58
8) DEL GUERRA ANNA 7 4 3 3 10 0 3 8 5 7 2 0 5 57
9) FANUCCI EDOARDO 92 115 152 109 113 155 135 143 115 130 147 139 159 1704
Voti Validi 557 577 623 543 571 664 697 703 515 573 593 670 696 7982
Schede Nulle 8 16 11 5 13 11 16 16 21 16 16 13 11 173
Schede Bianche 4 3 6 2 6 8 9 6 9 9 9 8 5 84
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 11-10-24 9:57
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it